<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-09T05:56:25Z</time>
  <bounds minlat="49.13261235688276" minlon="10.954436659812927" maxlat="49.13331084095551" maxlon="10.959007143974304"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Brombachsee Freizeitanlage Allmannsdorf</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.13331084095551" lon="10.954436659812927"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13326872159177" lon="10.954978466033936"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13324415194639" lon="10.955412983894348"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13319150266531" lon="10.955649018287659"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13310375373922" lon="10.95586895942688"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.132952825223015" lon="10.95612645149231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13278434633659" lon="10.956410765647888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13268606672176" lon="10.956721901893616"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13264043683436" lon="10.9570974111557"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13261235688276" lon="10.957446098327637"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13262639686055" lon="10.95762312412262"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13276328643554" lon="10.95784842967987"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.132851035964286" lon="10.957982540130615"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.132903685606955" lon="10.958159565925598"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.132970375074095" lon="10.95836341381073"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13303004452127" lon="10.958540439605713"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.133065144162536" lon="10.95885157585144"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.13306865412528" lon="10.959007143974304"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>